Grupo A
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽México | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇿🇦Sudáfrica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇰🇷Corea del Sur | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇨🇿República Checa | — | — | — | — | — | — | — | — |
USA · CAN · MEX 2026
Fase de grupos (12 grupos de 4) y esquema eliminatorio del Mundial 2026: cruces por posición y ganadores de partidos. Los huecos se rellenan cuando avance el torneo.
Tabla tipo FIFA: puntos y goles se actualizan al cargar resultados oficiales.
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽México | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇿🇦Sudáfrica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇰🇷Corea del Sur | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇨🇿República Checa | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canadá | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇶🇦Catar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇨🇭Suiza | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brasil | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇲🇦Marruecos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇭🇹Haití | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇬🇧Escocia | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Estados Unidos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇵🇾Paraguay | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇦🇺Australia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇹🇷Turquía | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Alemania | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇨🇼Curazao | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇨🇮Costa de Marfil | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇪🇨Ecuador | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Países Bajos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇯🇵Japón | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇸🇪Suecia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇹🇳Túnez | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Bélgica | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇪🇬Egipto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇮🇷Irán | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇳🇿Nueva Zelanda | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸España | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇨🇻Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇸🇦Arabia Saudita | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇺🇾Uruguay | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Francia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇸🇳Senegal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇮🇶Irak | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇳🇴Noruega | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇩🇿Argelia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇦🇹Austria | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇯🇴Jordania | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Portugal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇨🇩RD Congo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇺🇿Uzbekistán | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇨🇴Colombia | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 Selección
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧Inglaterra | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 🇭🇷Croacia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 🇬🇭Ghana | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 🇵🇦Panamá | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 → 16 → 8 → 4 → 2 → final. Tercer puesto entre perdedores de semifinales. Los códigos (2º A, W73…) indican de dónde sale cada clasificado.
16 Partido
Partido 73Por definir
Partido 74Por definir
Partido 75Por definir
Partido 76Por definir
Partido 77Por definir
Partido 78Por definir
Partido 79Por definir
Partido 80Por definir
Partido 81Por definir
Partido 82Por definir
Partido 83Por definir
Partido 84Por definir
Partido 85Por definir
Partido 86Por definir
Partido 87Por definir
Partido 88Por definir
Cada columna es una ronda eliminatoria; avanza de izquierda a derecha hasta la final. Los enlaces llevan a la ficha del partido.
Los datos se completarán cuando empiece la competición.